1767
Penduduk
559
Keluarga
878
Laki - laki
889
Perempuan
3
Dusun
3
Rukun Warga
6
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 209 | 11.83 | 104 | 49.76 | 105 | 50.24 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 520 | 29.43 | 6 | 1.15 | 514 | 98.85 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 415 | 23.49 | 214 | 51.57 | 201 | 48.43 |
4 | PENSIUNAN | 18 | 1.02 | 15 | 83.33 | 3 | 16.67 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 9 | 0.51 | 4 | 44.44 | 5 | 55.56 |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.06 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PETANI/PEKEBUN | 24 | 1.36 | 24 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | TRANSPORTASI | 10 | 0.57 | 10 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | KARYAWAN SWASTA | 254 | 14.37 | 204 | 80.31 | 50 | 19.69 |
10 | KARYAWAN HONORER | 12 | 0.68 | 9 | 75.00 | 3 | 25.00 |
11 | BURUH HARIAN LEPAS | 219 | 12.39 | 215 | 98.17 | 4 | 1.83 |
12 | PELAUT | 2 | 0.11 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | PEDAGANG | 9 | 0.51 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 |
14 | PERANGKAT DESA | 10 | 0.57 | 7 | 70.00 | 3 | 30.00 |
15 | WIRASWASTA | 55 | 3.11 | 55 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 135 | 7.64 | 63 | 46.67 | 72 | 53.33 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 177 | 10.02 | 92 | 51.98 | 85 | 48.02 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 381 | 21.56 | 162 | 42.52 | 219 | 57.48 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 347 | 19.64 | 177 | 51.01 | 170 | 48.99 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 626 | 35.43 | 334 | 53.35 | 292 | 46.65 |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 12 | 0.68 | 4 | 33.33 | 8 | 66.67 |
7 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 89 | 5.04 | 46 | 51.69 | 43 | 48.31 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
50 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
55 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
56 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
57 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
59 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
67 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
68 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
76 | Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 0 | Keluarga | |||
77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga |
Pancalang