| No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BANJARWANGI, Ketua KRISTIYANTI | 176 | 558 | 262 | 296 | |
| 1 | RW 003 , Ketua TOHIR | 176 | 558 | 262 | 296 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 82 | 432 | 136 | 121 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 94 | 422 | 126 | 175 | |
| 2 | Dusun BUMIWANGI, Ketua AJIM WAHYUDI | 154 | 498 | 261 | 237 | |
| 1 | RW 002 , Ketua | 154 | 498 | 261 | 237 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 73 | 360 | 123 | 124 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 81 | 375 | 138 | 113 | |
| 3 | Dusun MULYA, Ketua ROHENDI | 226 | 711 | 355 | 356 | |
| 1 | RW 001 , Ketua | 226 | 711 | 355 | 356 | |
| 1 | RT 001 , Ketua | 131 | 552 | 196 | 203 | |
| 2 | RT 002 , Ketua | 95 | 515 | 159 | 153 | |
Pancalang